Cadeira de Escritório Comfy Specter Cinza Tela Mesh Cinza, Multiajustável, Braço e Apoio de Cabeça 3D
SKU
2005504
Em estoque
Marca:
R$ 3.519,91
Pix ou Boleto, 12% de Desconto
1x Cartão com 5% de Desconto
ou
10x de R$ 399,99
ou até 10x de R$ 399,99
Total a Prazo
R$ 3.999,90Certificações:
Ficha Técnica
| Marca | Comfy® |
|---|---|
| Itens Inclusos | Cadeira Parafusos Chave Manual de Montagem |
| Garantia (Prazo Legal de 90 Dias Incluso) | Estrutura interna (Assento e encosto): 5 Anos Pistão a gás: 2 Anos Base e rodízios: 2 Anos Apoio lombar: 2 Anos Mecanismos de ajuste (inclinação e travas): 2 Anos Revestimentos e estofados: 1 Ano Partes plásticas e acessórios: 1 Ano |
| Cor | Cinza |
| Material do Revestimento | Krall+Roth® Germany Mesh |
| Regulagem de Encosto para Cabeça | 3D - Altura, Inclinação e Profundidade Ajustáveis |
| Sistema Relax | Sim |
| Função Balanço | Sim - 12º |
| Sistema de Reclinação | Relax com trava em posição inclinada (3 Posições) |
| Regulagem da Intensidade de Inclinação | Sim |
| Ângulo Máximo de Reclinação | 135° |
| Ajuste de Profundidade do Assento | Profundidade Ajustável em 5 cm |
| Tipo de Encosto | Bipartido |
| Ajuste de Altura do Encosto | Ajustável em 5 Posições, 5 cm |
| Suporte Lombar | Suporte de Lombar 1D - Ajuste de Profundidade |
| Revestimento do Apoio de Braço | Soft Ergo |
| Sistema de Ajuste dos Braços | 4D - Altura, Profundidade, Rotação e Latitude Ajustáveis |
| Pistão | Pistão à Gás Classe 4 TÜV LGA BIFMA |
| Material da Base | Nylon |
| Material das Rodas | Nylon e PU 60mm Anti-risco |
| Altura Mínima Recomendada | 1.65m |
| Altura Máxima Recomendada | 1.95m |
| Peso Máximo Suportado | 150 Kg |
| Peso Máximo Recomendado | 140 kg |
| Certificações | NR17, TUV, SGS, BIFMA |
| Montagem | Desmontada, Fácil Montagem |
| A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: | 22 cm |
| B - Altura mínima do apoio de braços ao assento | 15 cm |
| C - Largura do apoio de braços | 10 cm |
| D - Comprimento do braço | 25 cm |
| E - Espessura do estofamento do apoio de braços | 2 cm |
| F - Altura do Encosto | 84 cm |
| G - Largura Superior do Encosto | 39 cm |
| H - Largura Inferior do encosto | 40 cm |
| I - Largura do encosto na altura do apoio de braço | 52 cm |
| J - Altura mínima do assento em relação ao solo | 47 cm |
| K - Altura máxima do assento em relação ao solo | 54 cm |
| L - Largura do assento | 50 cm |
| M - Profundidade do assento | 51 cm |
| P - Comprimento do Raio da Base | 37 cm |
| Manual de Montagem da Cadeira | LINK DO MANUAL |












