Kit Mesa Gamer + Cadeira Gamer Xperience Skilled Off White, Base Giratória e Sistema de Inclinação Avançado
SKU
KIT-2005022
Fora de estoque
Marca:
Aprimore sua experiência gamer com o Kit Mesa Gamer + Cadeira Gamer Xperience Skilled na cor Off White. A mesa gamer fornece espaço otimizado, enquanto a cadeira gamer com base giratória e sistema de inclinação avançado oferece conforto e suporte essenciais. Lembre-se, uma cadeira gamer adequada faz toda a diferença na sua performance em jogos. Escolha o conforto, escolha a excelência nos jogos.
Tags:
Cadeiras, Móveis, Mesas, Escrivaninhas e Estações de Trabalho, Cadeira Gamer, Acessórios para Escritório, Cadeira de Escritório Simples, Cadeiras Confortáveis, Mesa para Computador Gamer, Mesa Gamer, Cadeira Ergonômica Home Office, Mesa e Cadeira Gamer, Cadeira Giratória para Escritório, Cadeira Giratória, Cadeira para Quarto, Cadeira Gamer Braço Ajustável, Cadeira Confortável para Trabalhar, Cadeira para PC, Cadeira para Computador
Ficha Técnica
Marca | Xperience® |
---|---|
Itens Inclusos | Cadeira Parafusos Chave Manual de Montagem1 Mesa, Pés ajustáveis, Porta Copo e Porta Fone de Ouvido Manual de Montagem |
Garantia Total (Prazo Legal de 90 Dias Incluso) | 6 meses |
Cor | Branco |
Sistema Relax | Sim |
Trava de Inclinação | Sim, trava em posição inclinada (Múltiplas Posições) |
Material do Revestimento | Couro Sintético (PU) |
Material da Base | Polipropileno |
Material das Rodas | Nylon anti-risco |
Revestimento do Apoio de Braço | Padrão |
Pistão | Pistão à Gás Classe 3 |
Regulagem da Intensidade de Inclinação | Sim |
Regulagem de Encosto para Cabeça | Encosto de cabeça sem regulagem |
Sistema de Ajuste dos Braços | Fixo |
Regulagem de Postura | Corretor de postura com ajuste de altura |
Densidade do Assento | 33 |
Peso Máximo Suportado | 140 Kg |
Peso Máximo Recomendado | 130 kg |
Montagem | Desmontada, Fácil Montagem |
A - Altura máxima do apoio de braços ao assento: | 20 cm |
B - Altura mínima do apoio de braços ao assento | 20 cm |
C - Largura do apoio de braços | 7 cm |
D - Comprimento do braço | 27 cm |
E - Espessura do estofamento do apoio de braços | Não possui estofamento |
F - Altura do Encosto | 83 cm |
G - Largura Superior do Encosto | 54 cm |
H - Largura Inferior do encosto | 28 cm |
I - Largura do encosto na altura do apoio de braço | 45 cm |
J - Altura mínima do assento em relação ao solo | 47 cm |
K - Altura máxima do assento em relação ao solo | 56 cm |
L - Largura do assento | 51 cm |
M - Profundidade do assento | 49 cm |
N - Espessura do assento | 10 cm |
P - Comprimento do Raio da Base | 35 cm |
Escreva sua Própria Avaliação